ক্রমিক নং | ফসলের নাম | আবাদী জমির পরিমান (হে:) | হে: প্রতি উৎপাদন (মে:টন) | মোট ফলন (মে:টন) | মন্তব্য |
০১ | আলু | ২৬০.০০ | ২৯ | ৭৫৪০ |
|
০২ | গম | ৫.০০ | ১.৬ | ৮ |
|
০৩ | সরিষা | ১৫.০০ | ১ | ১৫ |
|
০৪ | মরিচ | ১৩.০০ | ১ | ১৩ |
|
০৫ | পেয়াজ | ২.০০ | ৭ | ১৪ |
|
০৬ | রসূন | ২.০০ | ৬ | ১২ |
|
০৭ | মি:আলু | ০৩ | ১২ | ৩৬ |
|
০৮ | আখ | ০৩ | ৬০ | ১৮০ |
|
০৯ | উ:বোরোধান | ২৫৮.০০ | ৫.৯০ | ১৫২২ |
|
১০ | সব্জি | ১২ | ১৫ | ১৮০ |
|
১১ | মটর | ২.০০ | ১.৫ | ৩ |
|
১২ | ছোলা | ২.০০ | ১.৫ | ৩ |
|
মে:টন:
৫৭৭ হে: ৯৫২৬
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS