ক্রমিক নং | গ্রাম
| পুরুষ
| মহিলা
| জনসংখ্যা (মোট)
|
০১ | ছত্রিশ | ২৬৮ জন | ৩৩৮ জন | ৬০৬ জন |
০২ | বেজগাঁও | ১৯৬৮ জন | ২০৬১ জন | ৪০২৯ জন |
০৩ | সুন্দিসার | ৩৫৭ জন | ৩২৬ জন | ৬৮৩ জন |
০৪ | মালির অংক | ৩৭৯ জন | ৩৪৭ জন | ৭২৬ জন |
০৫ | ভোগদিয়া | ১৭১১ জন | ১৭১২ জন | ৩৪২৩ জন |
০৬ | কলিকাতা | ৬২৮ জন | ৬৭৯ জন | ১৩০৭ জন |
০৭ | কুড়িগাঁও | ৫৬৭ জন | ৭১৪ জন | ১২৮১ জন |
০৮ | বানিয়াগাঁও | ৩৪৩ জন | ২২৬ জন | ৫৬৯ জন |
০৯ | আটিগাঁও | ৭২৭জন | ৭২৪ জন | ১৪৫১ জন |
|
| ৬৯৪৮ জন | ৭১২৭জন | ১৪০৭৫জন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS